Nagyállomás
Ez a menetrend 2026. január 5-től érvényes.
Munkanap, tanítási időszak
| óra | percek |
|---|---|
| 03 | – |
| 04 | – |
| 05 | – |
| 06 | – |
| 07 | – |
| 08 | – |
| 09 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | – |
| 18 | – |
| 19 | – |
| 20 | – |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | – |
Munkanap, tanszünet
| óra | percek |
|---|---|
| 03 | – |
| 04 | – |
| 05 | – |
| 06 | – |
| 07 | – |
| 08 | – |
| 09 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | – |
| 18 | – |
| 19 | – |
| 20 | – |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | – |