Nagyállomás
Ez a menetrend 2026. január 5-től érvényes.
72
A 71/71A/71H, 72/72A, 73/73A vonalakon vasárnapokon és ünnepnapokon csak abban az esetben közlekedik járat, ha a rákövetkező nap munkanap. Ellenkező esetben ezek a járatok nem közelkednek.
On Sundays and public holidays, services on the 71/71A/71H, 72/72A, and 73/73A lines only operate if the following day is a working day. Otherwise, these services do not operate.
On Sundays and public holidays, services on the 71/71A/71H, 72/72A, and 73/73A lines only operate if the following day is a working day. Otherwise, these services do not operate.
Munkanap, tanítási időszak
| óra | percek |
|---|---|
| 03 | – |
| 04 | – |
| 05 | – |
| 06 | |
| 07 | – |
| 08 | – |
| 09 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | – |
| 18 | – |
| 19 | – |
| 20 | – |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | – |
Munkanap, tanszünet
| óra | percek |
|---|---|
| 03 | – |
| 04 | – |
| 05 | – |
| 06 | |
| 07 | – |
| 08 | – |
| 09 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | – |
| 18 | – |
| 19 | – |
| 20 | – |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | – |
Szombaton
| óra | percek |
|---|---|
| 03 | – |
| 04 | – |
| 05 | – |
| 06 | – |
| 07 | – |
| 08 | – |
| 09 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | |
| 16 | – |
| 17 | – |
| 18 | – |
| 19 | – |
| 20 | – |
| 21 | – |
| 22 | – |
| 23 | – |