🔍 Debug információk:
- Getlines:
93,1
- Feldolgozott vonalak: 1
- Célállomások: 1
- Megállók: 45
- Naptípusok: 4
- Indulási naptípusok: 3
93
irányába
→
Nagyállomás - Belváros - Egyetem - Belváros - Tócóskert - Gázvezeték u. - Nagyállomás
93 | Megállóhely |
---|---|
0 | Nagyállomás |
1 | Barna utca |
1 | Antall József utca |
1 | Debreceni Ítélőtábla |
2 | Csokonai Színház |
2 | Burgundia utca |
2 | Rákóczi utca |
3 | Kölcsey Központ (Hunyadi János u.) |
4 | Honvéd utca |
5 | Malompark |
5 | Jerikó utca |
5 | Füredi út |
6 | Kertváros |
7 | D. Egyetem Böszörményi úti Campus |
8 | Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium |
8 | Sportkollégium |
9 | Klinikai Központ Auguszta |
10 | Pallagi út |
10 | Szociális Otthon |
10 | Klinikai Központ Nagyerdei Campus |
11 | Egyetem tér |
12 | Nagy Lajos király tér |
13 | Egyetem sugárút |
14 | Honvéd utca |
15 | Kölcsey Központ (Hunyadi János u.) |
16 | Kálvin tér |
17 | Burgundia utca |
17 | Csokonai Színház |
17 | Debreceni Törvényszék |
18 | Helyközi autóbusz-állomás |
19 | Segner tér |
20 | Kishegyesi út |
20 | Dorottya utca |
21 | Derék utca-Jégcsarnok |
22 | Holló László sétány |
23 | Sárvári Pál utca |
24 | Vincellér utca |
24 | Tócóskert tér |
26 | Kanális utca |
26 | Salakmotorpálya |
26 | Bádogos utca |
27 | Gázvezeték utca |
29 | Leiningen utca |
29 | Debreceni Erőmű |
30 | Nagyállomás |
🕐 Indulási idők
munkanap tanítási időszakban
Óra | Percek |
---|---|
Nincsenek indulási idők erre a napra |
munkanap tanszünetben
Óra | Percek |
---|---|
Nincsenek indulási idők erre a napra |
(2 indulás)
Óra | Percek |
---|---|
00 | |
01 |
(2 indulás)
Óra | Percek |
---|---|
00 | |
01 |